Specifications
| Product Number | VPCSH-01015 |
| Shoulder Fit | Standard |
| Shoulder Diameter | 5/16" |
| Shoulder Diameter Tolerance | -0.004" to -0.002" |
| Length | 1-1/2" |
| Shoulder Length Tolerance | -0.005" to 0.005" |
| Thread Size | 1/4"-20 |
| Screw Size Decimal Equivalent | 0.250" |
| Thread Type | UNC |
| Thread Spacing | Coarse |
| Thread Fit | Class 3A |
| Thread Direction | Right Hand |
| Thread Length | 7/16" |
| Head Diameter | 7/16" |
| Head Height | 7/32" |
| Material | Alloy Steel |
| Finish | Black Oxide |
| Hardness | Rockwell C32 |
| Tensile Strength | 140,000 psi |
| Minimum Shear Strength | 84,000 psi |
| Head Type | Socket |
| Socket Head Profile | Standard |
| Head Texture | Knurled |
| Drive Style | Hex |
| Drive Size | 5/32" |
| Specifications Met | ASME B18.3, ASTM A574 |
| System of Measurement | Inch |
| RoHS | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant |
| REACH | REACH (EC 1907/2006) (01/16/2020, 205 SVHC) Compliant |
![Shoulder Screw Black Steel 1/4-20 * 1-1/2" Grade 8 [Cup Point] [Allen Drive]](http://rjm-fasteners.myshopify.com/cdn/shop/files/Image_May_30__2025__02_20_18_PM-removebg-preview_f056e46e-8d89-4396-878c-f31345d703c6.png?v=1748629897&width=1445)